個別に医療機関で受診できる場合がありますので、お住まいの市町に直接御確認ください。 市町のがん検診の概要については こちら をご覧ください。
子宮がん検診・乳がん検診・胃がん検診(胃内視鏡検診)は、勤務先の近くにある医療機関など、県内どこの医療機関でも、市町のがん検診を受診することができます。
登録医療機関はこちら(子宮がん検診・乳がん検診・胃内視鏡検診)をご覧ください。
日程 | 所在地 | 医療機関 | 検診の受付時間 | 電話番号 | 肺 | 胃 | 子宮 | 乳 | 大腸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月01日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 唐津市 | 唐津市浜玉町保健センター(予約制) | 13:00〜14:00 | 0955-75-5198 | 〇 | 〇 | |||
2024年10月01日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月01日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月02日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 小城市 | 芦刈保健福祉センター「ひまわり」(胃・乳・子宮は予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-6106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月03日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月04日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 小城市 | 芦刈保健福祉センター「ひまわり」(胃・乳・子宮は予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜10:30 | 0952-37-6106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月04日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月04日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月07日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月07日 | 太良町 | しおさい館(乳がん検診は先着55名) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:45〜11:00 | 0954-67-0753 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月08日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月09日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 伊万里市 | 伊万里市民センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:15 | 0955-23-2110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 嬉野市 | 塩田保健センター(乳のみ予約制 先着55名) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:20〜11:00 | 0954-66-9133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月10日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月11日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 伊万里市 | 伊万里市民センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:15 | 0955-23-2110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月11日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 嬉野市 | 塩田保健センター(乳のみ予約制 先着55名) ※子宮頸がんは10:15〜検診開始 | 8:20〜11:00 | 0954-66-9133 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月11日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月11日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024年10月15日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月15日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 神埼市 | 脊振交流センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0952-51-1234 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2024年10月16日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月16日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 武雄市 | 北方公民館(予約制) | 8:30〜10:50 | 0954-27-7109 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 神埼市 | 千代田町保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0952-51-1234 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2024年10月17日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 基山町 | 基山町保健センター(予約制) | 8:00〜11:30 | 0942-92-2045 | 〇 | 〇 | |||
2024年10月17日 | 江北町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月17日 | 白石町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 佐賀市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 多久市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 伊万里市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 武雄市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 小城市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 神埼市 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 神埼市 | 千代田町保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:00〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0952-51-1234 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2024年10月18日 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県健康づくり財団 検診・検査センター(予約制) ※子宮頸がんは9:00〜検診開始 | 8:00〜10:30 | 0952-37-3314 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024年10月18日 | 基山町 | 基山町保健センター(予約制) | 8:00〜11:30 | 0942-92-2045 | 〇 | 〇 | |||
2024年10月18日 | 有田町 | 有田町福祉保健センター(予約制) ※子宮頸がんは10:30〜検診開始 | 8:30〜11:00 | 0955-43-5065 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
